Décès toutes causes confondus Aube Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
316 |
306 | -3.2% |
271 | -11.4% |
341 | 11.4% |
320 | 4.6% |
02 |
245 |
313 | 27.8% |
267 | -14.7% |
269 | -14.1% |
270 | -13.7% |
03 |
317 |
286 | -9.8% |
299 | 4.5% |
311 | 8.7% |
268 | -6.3% |
04 |
276 |
260 | -5.8% |
332 | 27.7% |
295 | 13.5% |
292 | 12.3% |
05 |
204 |
258 | 26.5% |
268 | 3.9% |
217 | -15.9% |
257 | -0.4% |
06 |
256 |
237 | -7.4% |
212 | -10.5% |
243 | 2.5% |
239 | 0.8% |
07 |
232 |
229 | -1.3% |
238 | 3.9% |
240 | 4.8% |
275 | 20.1% |
08 |
216 |
260 | 20.4% |
229 | -11.9% |
234 | -10% |
236 | -9.2% |
09 |
243 |
243 | 0% |
242 | -0.4% |
247 | 1.6% |
232 | -4.5% |
10 |
237 |
222 | -6.3% |
295 | 32.9% |
277 | 24.8% |
220 | -0.9% |
11 |
225 |
256 | 13.8% |
382 | 49.2% |
269 | 5.1% |
0 | -100% |
12 |
291 |
266 | -8.6% |
326 | 22.6% |
328 | 23.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants