Décès toutes causes confondus Aube Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 316 306-3.2% 271-11.4% 34111.4% 3204.6%
02 245 31327.8% 267-14.7% 269-14.1% 270-13.7%
03 317 286-9.8% 2994.5% 3118.7% 268-6.3%
04 276 260-5.8% 33227.7% 29513.5% 29212.3%
05 204 25826.5% 2683.9% 217-15.9% 257-0.4%
06 256 237-7.4% 212-10.5% 2432.5% 2390.8%
07 232 229-1.3% 2383.9% 2404.8% 27520.1%
08 216 26020.4% 229-11.9% 234-10% 236-9.2%
09 243 2430% 242-0.4% 2471.6% 232-4.5%
10 237 222-6.3% 29532.9% 27724.8% 220-0.9%
11 225 25613.8% 38249.2% 2695.1% 0-100%
12 291 266-8.6% 32622.6% 32823.3% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants